Arria® V Device Overview

ID 683440
Date 11/20/2020
Public
Document Table of Contents

1.3.1.2. Maximum Resources

Table 4.  Maximum Resource Counts for Arria V GX Devices
Resource Member Code
A1 A3 A5 A7 B1 B3 B5 B7
Logic Elements (LE) (K) 75 156 190 242 300 362 420 504
ALM 28,302 58,900 71,698 91,680 113,208 136,880 158,491 190,240
Register 113,208 235,600 286,792 366,720 452,832 547,520 633,964 760,960
Memory (Kb) M10K 8,000 10,510 11,800 13,660 15,100 17,260 20,540 24,140
MLAB 463 961 1,173 1,448 1,852 2,098 2,532 2,906
Variable-precision DSP Block 240 396 600 800 920 1,045 1,092 1,156
18 x 18 Multiplier 480 792 1,200 1,600 1,840 2,090 2,184 2,312
PLL 10 10 12 12 12 12 16 16
6 Gbps Transceiver 9 9 24 24 24 24 36 36
GPIO3 416 416 544 544 704 704 704 704
LVDS Transmitter 67 67 120 120 160 160 160 160
Receiver 80 80 136 136 176 176 176 176
PCIe Hard IP Block 1 1 2 2 2 2 2 2
Hard Memory Controller 2 2 4 4 4 4 4 4
3 The number of GPIOs does not include transceiver I/Os. In the Intel® Quartus® Prime software, the number of user I/Os includes transceiver I/Os.